Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.05.141.0940.001 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 208,72 2024 - - -
01.05.141.0940.001 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 196,31 2025 - - -
12.257 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 178,68 2020 - - -
14.707 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 172,31 2021 - - -
6.937 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 186,51 2019 - - -
6.978 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 161,89 2022 - - -
944 ROSA MARIA FARIAS RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 159,51 2023 - - -
01.06.008.0407.001 ROSA MARIA GUILHERMINO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 112,19 2024 - - -
01.06.008.0407.001 ROSA MARIA GUILHERMINO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 105,52 2025 - - -
11.430 ROSA MARIA GUILHERMINO 00.00.000/0000-00 0 87,96 2021 - - -
12.431 ROSA MARIA GUILHERMINO 00.00.000/0000-00 0 95,20 2019 - - -
2.530 ROSA MARIA GUILHERMINO 00.00.000/0000-00 0 82,63 2022 - - -
4.662 ROSA MARIA GUILHERMINO 00.00.000/0000-00 0 81,42 2023 - - -
9.180 ROSA MARIA GUILHERMINO 00.00.000/0000-00 0 91,21 2020 - - -
01.01.204.0311.001 ROSA MARIA LINS SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 76,62 2025 - - -
01.01.204.0311.001 ROSA MARIA LINS SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 81,46 2024 - - -
11.090 ROSA MARIA LINS SILVA 00.00.000/0000-00 0 63,36 2020 - - -
13.481 ROSA MARIA LINS SILVA 00.00.000/0000-00 0 61,11 2021 - - -
2.227 ROSA MARIA LINS SILVA 00.00.000/0000-00 0 56,56 2023 - - -
6.683 ROSA MARIA LINS SILVA 00.00.000/0000-00 0 57,40 2022 - - -
8.114 ROSA MARIA LINS SILVA 00.00.000/0000-00 0 66,14 2019 - - -
01.06.107.0500.001 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES 57783683215 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 107,27 2025 - - -
01.06.107.0500.001 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 118,49 2024 - - -
12.998 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 0 124,80 2020 - - -
15.503 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 0 116,86 2021 - - -
199 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 0 94,90 2023 - - -
5.321 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 0 105,64 2022 - - -
6.177 ROSA MARIA NOGUEIRA GOMES ***836.832-** 0 135,11 2019 - - -
01.03.104.0521.001 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 252,43 2024 - - -
01.03.104.0521.001 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 237,41 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo