Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
10.958 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 102,71 2020 - - -
13.343 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 99,07 2021 - - -
2.327 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 91,70 2023 - - -
8.234 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 107,23 2019 - - -
01.05.138.0192.001 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 206,80 2025 - - -
01.05.138.0192.001 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 219,88 2024 - - -
1.794 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00.00.000/0000-00 0 171,04 2022 - - -
6.201 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00.00.000/0000-00 0 188,78 2020 - - -
7.067 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00.00.000/0000-00 0 168,53 2023 - - -
8.225 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00.00.000/0000-00 0 182,06 2021 - - -
9.260 ROSA RODRIGUES DAMASCENA 00.00.000/0000-00 0 197,06 2019 - - -
1.676 ROSA VIEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 97,22 2022 - - -
12.801 ROSA VIEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 107,31 2020 - - -
15.286 ROSA VIEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 103,50 2021 - - -
366 ROSA VIEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 95,79 2023 - - -
6.364 ROSA VIEIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 112,02 2019 - - -
01.05.018.0616.001 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 265,04 2024 - - -
01.05.018.0616.001 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 249,28 2025 - - -
1.569 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00.00.000/0000-00 0 208,13 2022 - - -
12.384 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00.00.000/0000-00 0 229,71 2020 - - -
14.838 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00.00.000/0000-00 0 221,52 2021 - - -
6.810 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00.00.000/0000-00 0 239,78 2019 - - -
837 ROSALIA DA SILVA GUERREIRO 00.00.000/0000-00 0 205,06 2023 - - -
01.03.234.2166.001 ROSALIA SOUSA DA SILVA 43088783220 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
01.03.234.2166.001 ROSALIA SOUSA DA SILVA ***887.832-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
11.537 ROSALIA SOUSA DA SILVA ***887.832-** 0 149,16 2022 - - -
12.565 ROSALIA SOUSA DA SILVA ***887.832-** 0 133,63 2023 - - -
01.03.136.0416.001 ROSALINA ANDRADE FERREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 167,67 2025 - - -
01.03.136.0416.001 ROSALINA ANDRADE FERREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 178,28 2024 - - -
10.985 ROSALINA ANDRADE FERREIRA 00.00.000/0000-00 0 157,72 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo