Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.05.123.0108.001 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 59,65 2024 - - -
01.05.123.0108.001 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 56,11 2025 - - -
10.481 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 218,28 2020 - - -
11.010 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 136,36 2021 - - -
12.006 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 147,60 2019 - - -
12.844 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 210,52 2021 - - -
2.835 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 197,76 2022 - - -
2.859 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 194,87 2023 - - -
4.521 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 126,23 2023 - - -
5.387 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 34,78 2022 - - -
6.129 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 38,39 2020 - - -
694 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 128,11 2022 - - -
7.226 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 34,27 2023 - - -
75 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO ***669.342-** 0 49,09 2023 - - -
8.151 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 37,02 2021 - - -
8.735 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 227,86 2019 - - -
8.794 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 141,39 2020 - - -
9.190 ROSA MARIA RIBEIRO MONTEIRO 00.00.000/0000-00 0 40,07 2019 - - -
01.05.144.2310.001 ROSA MARIA TELES PINTO ***997.492-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 112,33 2024 - - -
01.05.144.2310.001 ROSA MARIA TELES PINTO 03399749236 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 101,25 2025 - - -
01.04.206.0256.001 ROSA PAREIRA GOMES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 194,52 2025 - - -
01.04.206.0256.001 ROSA PAREIRA GOMES 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 206,81 2024 - - -
10.643 ROSA PAREIRA GOMES 00.00.000/0000-00 0 170,65 2021 - - -
11.658 ROSA PAREIRA GOMES 00.00.000/0000-00 0 184,71 2019 - - -
4.906 ROSA PAREIRA GOMES 00.00.000/0000-00 0 157,98 2023 - - -
6.003 ROSA PAREIRA GOMES 00.00.000/0000-00 0 160,32 2022 - - -
8.457 ROSA PAREIRA GOMES 00.00.000/0000-00 0 176,95 2020 - - -
01.06.127.1172.001 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 124,89 2024 - - -
01.06.127.1172.001 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 117,46 2025 - - -
1.240 ROSA PAULA PINTO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 93,07 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo