Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9.108 SEBASTIANA NATALINA DE A. GOMES 00.00.000/0000-00 0 287,61 2019 - - -
01.05.059.0072.001 SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS ***935.152-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 149,07 2024 - - -
01.05.059.0072.001 SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS 69593515291 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 134,69 2025 - - -
01.04.106.0178.001 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 118,11 2025 - - -
01.04.106.0178.001 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 125,58 2024 - - -
10.960 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 99,66 2021 - - -
11.959 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 107,87 2019 - - -
4.569 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 92,25 2023 - - -
6.080 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 93,62 2022 - - -
8.751 SEBASTIANA RODRIGUES DE AGUIAR 00.00.000/0000-00 0 103,35 2020 - - -
01.06.121.0830.001 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 83,31 2024 - - -
01.06.121.0830.001 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 78,36 2025 - - -
10.722 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 65,03 2020 - - -
13.098 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 62,73 2021 - - -
2.576 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 58,06 2023 - - -
2.912 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 58,92 2022 - - -
8.491 SEBASTIANA SANTO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 67,90 2019 - - -
01.05.142.0229.001 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 152,46 2024 - - -
01.05.142.0229.001 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 143,39 2025 - - -
3.707 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 115,70 2022 - - -
6.629 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 127,70 2020 - - -
6.702 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 114,00 2023 - - -
8.671 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 123,15 2021 - - -
9.718 SEBASTIANA SERAFINA DE QUEIROS 00.00.000/0000-00 0 133,30 2019 - - -
01.05.210.0169.001 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 113,71 2025 - - -
01.05.210.0169.001 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 120,91 2024 - - -
11.512 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00.00.000/0000-00 0 95,59 2021 - - -
12.512 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00.00.000/0000-00 0 103,45 2019 - - -
4.105 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00.00.000/0000-00 0 88,47 2023 - - -
4.357 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00.00.000/0000-00 0 89,79 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo