Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
9.255 SEBASTIAO ANTONIO PEREIRA 00.00.000/0000-00 0 99,10 2020 - - -
01.04.105.1406.001 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA 22225293287 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 133,36 2025 - - -
01.04.105.1406.001 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 141,80 2024 - - -
11.190 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 0 113,82 2021 - - -
12.186 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 0 123,21 2019 - - -
4.250 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 0 105,36 2023 - - -
731 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 0 106,93 2022 - - -
8.965 SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA ***252.932-** 0 118,03 2020 - - -
01.03.003.0364.001 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 73,14 2024 - - -
01.03.003.0364.001 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA 00511587287 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 68,81 2025 - - -
16.834 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 59,17 2023 - - -
48 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 66,29 2020 - - -
5.427 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 179,54 2022 - - -
5.946 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 69,19 2019 - - -
7.209 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 60,06 2022 - - -
7.363 SEBASTIAO BENTO DE SOUZA ***115.872-** 0 176,90 2023 - - -
01.05.212.0355.001 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 106,85 2024 - - -
01.05.212.0355.001 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 100,49 2025 - - -
10.485 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 83,29 2021 - - -
11.504 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 90,15 2019 - - -
5.253 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 77,10 2023 - - -
575 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 78,24 2022 - - -
8.310 SEBASTIAO BERNARDIMHO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 86,37 2020 - - -
01.05.305.0265.001 SEBASTIAO BORGES DE ALMEIDA 17333954234 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 214,25 2025 - - -
11.036 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 72,63 2020 - - -
13.423 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 70,05 2021 - - -
16.597 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 35,20 2023 - - -
2.512 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 64,84 2023 - - -
282 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 38,03 2021 - - -
6.664 SEBASTIAO CLEBSON SOUSA COSTA ***455.712-** 0 65,80 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo