Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
01.04.006.0125.001 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 262,22 2025 - - -
3.770 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00.00.000/0000-00 0 219,42 2022 - - -
6.552 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00.00.000/0000-00 0 216,20 2023 - - -
6.878 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00.00.000/0000-00 0 242,18 2020 - - -
8.938 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00.00.000/0000-00 0 233,55 2021 - - -
9.984 SEBASTIAO DA SILVA FURTADO 00.00.000/0000-00 0 252,79 2019 - - -
01.03.234.2905.001 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES 25480839268 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,15 2025 - - -
01.03.234.2905.001 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 150,13 2024 - - -
11.959 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 0 133,63 2023 - - -
12.143 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 0 149,16 2022 - - -
5.155 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 0 176,55 2020 - - -
7.234 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 0 165,18 2021 - - -
935 SEBASTIAO DE ARAUJO ALVES ***808.392-** 0 191,30 2019 - - -
01.03.201.1228.001 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 677,47 2024 - - -
01.03.201.1228.001 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 637,19 2025 - - -
1.662 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00.00.000/0000-00 0 613,89 2020 - - -
1.718 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00.00.000/0000-00 0 592,02 2021 - - -
15.311 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00.00.000/0000-00 0 548,05 2023 - - -
4.475 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00.00.000/0000-00 0 640,81 2019 - - -
8.788 SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA 00.00.000/0000-00 0 556,21 2022 - - -
01.05.049.0038.001 SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA ***150.352-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 55,39 2024 - - -
01.05.049.0038.001 SEBASTIAO DE OLIVEIRA SILVA 79915035268 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 52,09 2025 - - -
01.03.204.0169.001 SEBASTIAO DOS REIS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 105,92 2025 - - -
01.03.204.0169.001 SEBASTIAO DOS REIS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 112,63 2024 - - -
10.155 SEBASTIAO DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 88,35 2021 - - -
11.192 SEBASTIAO DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 95,63 2019 - - -
4.030 SEBASTIAO DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 83,00 2022 - - -
5.574 SEBASTIAO DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 81,78 2023 - - -
8.004 SEBASTIAO DOS REIS 00.00.000/0000-00 0 91,61 2020 - - -
01.03.205.0567.001 SEBASTIAO DOS SANTOS 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 99,71 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo