Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6.269 SEBASTIAO MELLO DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 73,78 2023 - - -
7.553 SEBASTIAO MELLO DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 82,65 2020 - - -
9.663 SEBASTIAO MELLO DE SOUZA 00.00.000/0000-00 0 79,71 2021 - - -
01.03.123.1235.001 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA 06250394249 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 103,98 2025 - - -
01.03.123.1235.001 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 110,57 2024 - - -
10.369 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 0 86,53 2021 - - -
11.392 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 0 93,66 2019 - - -
5.110 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 0 80,11 2023 - - -
546 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 0 81,29 2022 - - -
8.200 SEBASTIAO MONTEIRO DE SOUSA ***503.942-** 0 89,73 2020 - - -
01.03.240.1279.001 SEBASTIAO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 246,65 2024 - - -
01.03.240.1279.001 SEBASTIAO NASCIMENTO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 231,99 2025 - - -
1.747 SEBASTIAO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 223,49 2020 - - -
1.804 SEBASTIAO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 215,55 2021 - - -
15.227 SEBASTIAO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 199,52 2023 - - -
4.385 SEBASTIAO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 233,31 2019 - - -
8.873 SEBASTIAO NASCIMENTO 00.00.000/0000-00 0 202,50 2022 - - -
01.01.005.0100.001 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 92,22 2024 - - -
01.01.005.0100.001 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 86,74 2025 - - -
1.206 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 66,23 2022 - - -
10.834 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 73,12 2020 - - -
13.218 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 70,51 2021 - - -
2.719 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 65,26 2023 - - -
8.360 SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 76,31 2019 - - -
01.02.108.0291.001 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA 10105611204 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 68,24 2025 - - -
01.02.108.0291.001 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 72,55 2024 - - -
1.899 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 0 49,35 2023 - - -
11.331 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 0 55,29 2020 - - -
13.722 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 0 53,33 2021 - - -
4.865 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 0 50,09 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo