Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7.873 SEBASTIAO PEDRO DA SILVA ***056.112-** 0 57,71 2019 - - -
01.05.303.0136.001 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 64,85 2025 - - -
01.05.303.0136.001 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 68,96 2024 - - -
11.800 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 50,18 2021 - - -
12.812 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 54,30 2019 - - -
4.009 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 46,44 2023 - - -
6.285 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 47,13 2022 - - -
9.533 SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA 00.00.000/0000-00 0 52,02 2020 - - -
01.04.116.0339.001 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO 10146419216 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 245,44 2025 - - -
01.04.116.0339.001 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 260,96 2024 - - -
10.189 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 0 230,48 2019 - - -
5.640 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 0 200,06 2022 - - -
6.349 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 0 197,12 2023 - - -
7.076 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 0 220,77 2020 - - -
9.139 SEBASTIAO PINHEIRO DA CONCEICAO ***464.192-** 0 212,95 2021 - - -
01.06.124.0513.001 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 113,45 2024 - - -
01.06.124.0513.001 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 106,71 2025 - - -
10.429 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 92,35 2020 - - -
12.788 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 89,05 2021 - - -
2.821 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 83,67 2022 - - -
2.931 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 82,43 2023 - - -
8.799 SEBASTIAO QUIRINO DE OLIVEIRA 00.00.000/0000-00 0 96,40 2019 - - -
01.05.007.0738.001 SEBASTIAO RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 61,50 2025 - - -
01.05.007.0738.001 SEBASTIAO RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 65,38 2024 - - -
01.05.007.0738.002 SEBASTIAO RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 136,12 2024 - - -
01.05.007.0738.002 SEBASTIAO RIBEIRO 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 128,02 2025 - - -
3.639 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 102,27 2022 - - -
5.461 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 44,21 2022 - - -
6.384 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 48,79 2020 - - -
6.385 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 112,89 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo