Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 105148 registros Informações atualizadas em: 21/08/2026 - 13:38:53
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6.977 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 100,77 2023 - - -
6.978 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 43,55 2023 - - -
8.413 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 47,05 2021 - - -
8.414 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 108,86 2021 - - -
9.457 SEBASTIAO RIBEIRO 00.00.000/0000-00 0 117,84 2019 - - -
01.04.102.0143.001 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 320,83 2025 - - -
01.04.102.0143.001 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 341,12 2024 - - -
10.213 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 288,01 2021 - - -
11.241 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 272,32 2019 - - -
4.042 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 270,59 2022 - - -
5.351 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 266,61 2023 - - -
8.054 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 298,65 2020 - - -
01.05.144.1745.001 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA NETO 97489182204 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 101,25 2025 - - -
01.05.144.1745.001 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA NETO ***891.822-** 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 74,87 2024 - - -
14.840 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA NETO ***891.822-** 0 99,73 2023 - - -
4.578 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA NETO ***891.822-** 0 122,88 2021 - - -
9.519 SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA NETO ***891.822-** 0 111,06 2022 - - -
01.05.145.0120.001 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 144,43 2024 - - -
01.05.145.0120.001 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL 135,84 2025 - - -
16.567 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 116,84 2023 - - -
325 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 126,22 2021 - - -
433 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 130,88 2020 - - -
5.809 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 136,63 2019 - - -
7.489 SEBASTIAO RIBEIRO DE LIMA 00.00.000/0000-00 0 118,58 2022 - - -
01.05.305.0522.001 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 95,61 2025 - - -
01.05.305.0522.001 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00000000000 1 IPTU - IMPOSTO PREDIAL 101,65 2024 - - -
11.946 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 78,77 2021 - - -
12.940 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 85,25 2019 - - -
2.640 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 73,98 2022 - - -
3.649 SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA 00.00.000/0000-00 0 72,90 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo