| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 1,03% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 283 | 96,92% |
| VISUALIZADO | 6 | 2,05% |
Totalizaram 292 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 86 |
| FEMININO | 65 |
| MASCULINO | 75 |
Totalizaram 226 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 86 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 65 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 75 |
Totalizaram 226 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última solicitação: 30/10/2025 15:08
