Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 4,73% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 230 | 83,64% |
VISUALIZADO | 32 | 11,64% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 10,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 15,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 21 | 10,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 13,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 2,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 4,35% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,93% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última solicitação: 04/03/2025 10:49