Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 14 | 5,41% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 212 | 81,85% |
VISUALIZADO | 33 | 12,74% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 19 | 9,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 15,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 9,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 14,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 3,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,52% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2,09% |
GILEANE DE SOUZA GUILHON
(91) 3462 5072
Email: ouvidoria.capanema.pa@gmail.com
Tv. Cesar Pinheiro, nº 375
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 14H
Última solicitação: 21/08/2024 06:58